Таблица разболтовки BMW
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
1-serie Cabriolet («07- ) | E88 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Coupe («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Hatchback («04-»07) | E87 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1-serie Hatchback («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
1600-2002 («69-»73) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
1600-2002 («74-»75) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
2002 Turbo | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 18 | B 12 х 1,50 |
3-serie («05- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
3-serie («79-»82) | E21-3 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
3-serie («82-»90) | E30 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
3-serie («90-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
3-serie («98-»06) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
3-serie Allrad («85-»90) | E30/3-A | 4 х 100 | 57,1 | ET 47 | B 12 х 1,50 |
3-serie Cabriolet («07- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
3-serie Coupe («06- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
5-serie 4WD («88-»96) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
5-serie («77-»81) | E12-5 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
5-serie («81-»88) | E28-5/1 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
5-serie («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie («95-»04) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Allrad | E34-X 5/H | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
5-serie Sedan («03- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Sedan xDrive («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
5-serie Touring («04- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
5-serie Touring xDrive («05- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
6-serie («76-»89) | E24 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
6-serie Cabriolet («04- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
6-serie Coupe («04- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
7-serie («01-»08) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 24 | B 12 х 1,50 |
7-serie («08- ) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
7-serie («77-»86) | E23-7 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
7-serie («92-»94) | E32 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
7-serie («95-»01) | E38 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
8-serie («89-»98) | E31 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M3 («00-»07) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
M3 («86-»90) | E30 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
M3 («92-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
M3 Cabriolet («08- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M3 Coupe («07- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M3 Sedan («08- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
M5 («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 16 | B 12 х 1,50 |
M5 («85-»88) | E28 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
M5 («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M5 («98-»03) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
M6 Cabriolet («06- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
M6 Coupe («05- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
New Six Coupe | E9 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
New Six Sedan | E3 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
X3 («04- ) | E83 | 5 х 120 | 72,5 | ET 47 | B 14 х 1,50 |
X5 («00-»07) | E53 | 5 х 120 | 72,5 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
X5 («07- ) | E70 | 5 х 120 | 74,1 | ET 48 | B 14 х 1,25 |
X6 («08- ) | E71 | 5 х 120 | 74,1 | ET 18/ ET 48 | B 14 х 1,25 |
Z1 («89-»92) | Z1B | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
Z3 («96-»03) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
Z4 («02- ) | E85 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
Z8 («00-»03) | E52 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
Информация с turboracing.